Service Pricing by Model
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 
| 15K | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | 
| 20K | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | 
| 25K | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | 
| 30K | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 | 
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | 
| Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | 
| Wheel Alignment | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | 
| Diagnostic/Inspection | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | 
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.